工程中心
| 姓名 | 职称 | 研究方向 | 所学专业 | 最后学位 |
|---|---|---|---|---|
| 黄河清 | 教授 | 数据可靠传输 | 通信与信息系统 | 硕士 |
| 郭涛 | 教授 | 计算机视觉、自动驾驶 | 智能科学与技术 | 硕士 |
| 张小恒 | 教授 | 智能信息处理 | 电子信息 | 博士 |
| 向朝参 | 教授 | 人工智能及移动感知技术 | 通信与信息系统 | 博士 |
| 荣进国 | 教授 | 智能网联汽车工程 | 车辆工程 | 硕士 |
| 曹志良 | 教授 | 智能网联汽车 | 车辆工程 | 硕士 |
| 黄超群 | 教授 | 汽车安全 | 车辆工程 | 硕士 |
| 周庆 | 教授 | 计算机视觉 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 李良熹 | 高级工程师 | 通信与网络技术 | 通信工程 | 硕士 |
| 税永波 | 副教授 | 智能新能源汽车技术 | 车辆工程 | 硕士 |
| 荆于勤 | 副教授 | 云计算及人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 陈德伟 | 副教授 | 物联网技术 | 光学工程 | 博士 |
| 李巨 | 副教授 | 数据可靠传输 | 计算机技术 | 硕士 |
| 刘文晶 | 副教授 | 物联网技术 | 通信与信息系统 | 硕士 |
| 李真 | 副教授 | 计算机应用 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
| 曹阳 | 副教授 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
| 江金凤 | 高级工程师 | 计算机数学 | 应用数学 | 硕士 |
| 欧阳德强 | 副教授 | 计算机视觉 | 人工智能技术 | 硕士 |
| 刘金亭 | 讲师 | 功放行为建模及预失真 | 电子与通信工程 | 硕士 |
| 林麒麟 | 讲师 | 大数据及智能网联 | 模式识别与智能系统 | 硕士 |
| 杨浩 | 讲师 | 智能车路径跟踪 | 车辆工程 | 硕士 |
| 于俊 | 工程师 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 博士 |
| 李英 | 工程师 | 图形图像 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 孙亮 | 工程师 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 李飞吾 | 工程师 | 自动驾驶 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 曹伟 | 工程师 | 图形图像 | 信号与信息处理 | 硕士 |
| 朱吉光 | 工程师 | 自动化工程 | 自动化技术 | 硕士 |
| 马庆祥 | 讲师 | 大数据及人工智能 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
| 夏扬 | 讲师 | 电子信息和无人机 | 现代教育技术 | 硕士 |
| 杨兴国 | 讲师 | 汽车噪声振动与控制 | 车辆工程 | 硕士 |
| 石慧霞 | 讲师 | 云计算技术 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 熊晗 | 讲师 | 人工智能 | 软件工程 | 硕士 |
| 熊舒羽 | 讲师 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 |
| 方选政 | 讲师 | 软件技术 | 软件工程 | 硕士 |
| 徐栋梁 | 讲师 | 计算机技术 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
| 徐晨 | 讲师 | 信息处理 | 计算机科学与技术 | 硕士 |
| 韩锐 | 助教 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 |
