工作成果
一、科技奖励
1. 2023年中国商业科技进步奖二等奖(第一成果人:黄河清);
2. 2025–2026年度重庆市人工智能学会优秀人工智能应用成果奖——整车智能座舱自动化测试平台(曹志良牵头,联合沈阳启云智网科技有限公司申报)。
二、科研项目(省部级18项,总经费162.5万元)
| 项目名称 | 类别 | 负责人 | 经费(万元) |
|---|---|---|---|
| 基于动态边缘卸载及深度学习的云机器人快速VSLAM技术研究 | 市教委科技重点项目 | 黄河清 | 12.0 |
| “动态图谱·模块化团队·数字画像”融合驱动的智能网联精准育人路径研究 | 市教委教改重大项目 | 黄河清 | 7.0 |
| 重庆市科技局重大专项(子任务) | 市科技局 | 黄河清 | 45.0 |
| 重庆市科技局自然科学基金项目 | 市科技局 | 李巨 | 10.0 |
| 重庆市科技局自然科学基金项目 | 市科技局 | 刘金亭 | 10.5 |
| 重庆市教委科技类项目(重大) | 市教委 | 曹志良 | 20.0 |
| 重庆市教委科技类项目(含青年项目6项) | 市教委 | 林麒麟、曹阳、徐栋梁、刘儒林、周桥、熊舒羽 | 24.0 |
| 其他省部级项目(合计) | — | — | 34.0 |
