中心概况
负责人
中心主任:黄河清,教授,通信与信息系统。
表 1 工程中心技术委员会成员表(9 人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 研究方向 | 所学专业 | 最后学位 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钟将(主任) | 男 | 51 | 教授 | 云网融合技术、大数据分析与挖掘 | 计算机软件与理论 | 博士 | 重庆大学 |
| 2 | 高明军(副主任) | 男 | 47 | 高级工程师 | 车联网与智能网联 | 电子信息 | 硕士 | 中信科智联科技有限公司 |
| 3 | 胡远志 | 男 | 48 | 教授 | 汽车安全技术 | 智能车辆工程 | 博士 | 重庆理工大学 |
| 4 | 蒋建春 | 男 | 47 | 教授 | 智能识别与机器视觉处理 | 计算机应用技术 | 博士 | 重庆邮电大学 |
| 5 | 陈震宇 | 男 | 49 | 教授 | 信息化系统 | 计算机工程 | 硕士 | 重庆市质量和标准化研究院 |
| 6 | 翟鹏伟 | 男 | 35 | 教授 | 智能网联汽车 | 电子科学与技术 | 硕士 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 |
| 7 | 郭涛 | 男 | 34 | 教授 | 计算机视觉、自动驾驶 | 智能科学与技术 | 学士 | 科大讯飞股份有限公司(技术总监) |
| 8 | 赵伟 | 男 | 46 | 副教授 | 智能汽车软件技术 | 软件技术 | 硕士 | 东软睿新科技集团有限公司 |
| 9 | 陈继 | 男 | 48 | 高级工程师 | 大数据与人工智能 | 计算机工程 | 硕士 | 重庆翰海睿智大数据科技股份有限公司 |
表 2 工程中心人才队伍表(固定研究人员 37 人)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 研究方向 | 所学专业 | 最后学位 | 工作性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄河清 | 男 | 51 | 教授 | 数据可靠传输 | 通信与信息系统 | 硕士 | 全职 |
| 2 | 郭涛 | 男 | 45 | 教授 | 计算机视觉、自动驾驶 | 智能科学与技术 | 硕士 | 兼职 |
| 3 | 张小恒 | 男 | 46 | 教授 | 智能信息处理 | 电子信息 | 博士 | 全职 |
| 4 | 向朝参 | 男 | 39 | 教授 | 人工智能及移动感知技术 | 通信与信息系统 | 博士 | 兼职 |
| 5 | 荣进国 | 男 | 48 | 教授 | 智能网联汽车工程 | 车辆工程 | 硕士 | 全职 |
| 6 | 曹志良 | 男 | 50 | 教授 | 智能网联汽车 | 车辆工程 | 硕士 | 全职 |
| 7 | 黄超群 | 男 | 45 | 教授 | 汽车安全 | 车辆工程 | 硕士 | 全职 |
| 8 | 周庆 | 男 | 47 | 教授 | 计算机视觉 | 计算机应用技术 | 硕士 | 兼职 |
| 9 | 李良熹 | 男 | 48 | 高级工程师 | 通信与网络技术 | 通信工程 | 硕士 | 全职 |
| 10 | 税永波 | 男 | 39 | 副教授 | 智能新能源汽车技术 | 车辆工程 | 硕士 | 全职 |
| 11 | 荆于勤 | 女 | 38 | 副教授 | 云计算及人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 | 全职 |
| 12 | 陈德伟 | 男 | 50 | 副教授 | 物联网技术 | 光学工程 | 博士 | 全职 |
| 13 | 李巨 | 男 | 40 | 副教授 | 数据可靠传输 | 计算机技术 | 硕士 | 全职 |
| 14 | 刘文晶 | 女 | 38 | 副教授 | 物联网技术 | 通信与信息系统 | 硕士 | 全职 |
| 15 | 李真 | 女 | 43 | 副教授 | 计算机应用 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 全职 |
| 16 | 曹阳 | 男 | 37 | 副教授 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 全职 |
| 17 | 江金凤 | 女 | 40 | 高级工程师 | 计算机数学 | 应用数学 | 硕士 | 兼职 |
| 18 | 欧阳德强 | 男 | 40 | 副教授 | 计算机视觉 | 人工智能技术 | 硕士 | 兼职 |
| 19 | 刘金亭 | 男 | 41 | 讲师 | 功放行为建模及预失真 | 电子与通信工程 | 硕士 | 全职 |
| 20 | 林麒麟 | 男 | 37 | 讲师 | 大数据及智能网联 | 模式识别与智能系统 | 硕士 | 全职 |
| 21 | 杨浩 | 男 | 37 | 讲师 | 智能车路径跟踪 | 车辆工程 | 硕士 | 全职 |
| 22 | 于俊 | 男 | 45 | 工程师 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 博士 | 兼职 |
| 23 | 李英 | 女 | 37 | 工程师 | 图形图像 | 计算机应用技术 | 硕士 | 兼职 |
| 24 | 孙亮 | 男 | 44 | 工程师 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 | 兼职 |
| 25 | 李飞吾 | 男 | 34 | 工程师 | 自动驾驶 | 计算机应用技术 | 硕士 | 兼职 |
| 26 | 曹伟 | 男 | 37 | 工程师 | 图形图像 | 信号与信息处理 | 硕士 | 兼职 |
| 27 | 朱吉光 | 男 | 33 | 工程师 | 自动化工程 | 自动化技术 | 硕士 | 兼职 |
| 28 | 马庆祥 | 男 | 42 | 讲师 | 大数据及人工智能 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 全职 |
| 29 | 夏扬 | 男 | 36 | 讲师 | 电子信息和无人机 | 现代教育技术 | 硕士 | 全职 |
| 30 | 杨兴国 | 男 | 40 | 讲师 | 汽车噪声振动与控制 | 车辆工程 | 硕士 | 全职 |
| 31 | 石慧霞 | 女 | 38 | 讲师 | 云计算技术 | 计算机应用技术 | 硕士 | 全职 |
| 32 | 熊晗 | 女 | 38 | 讲师 | 人工智能 | 软件工程 | 硕士 | 全职 |
| 33 | 熊舒羽 | 女 | 32 | 讲师 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 | 全职 |
| 34 | 方选政 | 男 | 45 | 讲师 | 软件技术 | 软件工程 | 硕士 | 全职 |
| 35 | 徐栋梁 | 男 | 36 | 讲师 | 计算机技术 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 全职 |
| 36 | 徐晨 | 女 | 37 | 讲师 | 信息处理 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 全职 |
| 37 | 韩锐 | 男 | 31 | 助教 | 人工智能 | 计算机应用技术 | 硕士 | 全职 |
